Zona de La Estación de tren. C/ Felipe III en Valdemoro
Portal | Planta | Letra | Tipo | Nro. dormitorios | m2 Construidos | m2 Útiles | m2 Terraza | Garaje | Trastero | Precio | Plano | |
2 | 3 | B | 15 | 2 | 90,38 m² | 66,69 m² | 36,92 m² | SI | SI | 233.500,00 € | | VENDIDO |
1 | BAJA | A | 1 | 2 | 102,14 m² | 75,36 m² | 40,27 m² | SI | SI | 236.500,00 € | | VENDIDO |
1 | BAJA | B | 2 | 2 | 101,71 m² | 75,05 m² | 38,67 m² | SI | SI | 236.500,00 € | | VENDIDO |
1 | B | D | 3 | 2 | 94,75 m² | 69,91 m² | 32,64 m² | SI | SI | 226.500,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | A | 4 | 2 | 94,38 m² | 69,64 m² | 13,07 m² | SI | SI | 216.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | B | 5 | 3 | 117,11 m² | 86,41 m² | 19,84 m² | SI | SI | 258.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | C | 6 | 2 | 94,43 m² | 69,68 m² | 13,15 m² | SI | SI | 215.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | D | 7 | 3 | 122,10 m² | 90,09 m² | 22,57 m² | SI | SI | 266.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 1 | E | 8 | 3 | 122,01 m² | 790,02 m² | 22,44 m² | SI | SI | 265.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | A | 4 | 2 | 94,38 m² | 69,64 m² | 13,07 m² | SI | SI | 210.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | B | 5 | 3 | 117,11 m² | 86,41 m² | 19,84 m² | SI | SI | 259.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | C | 6 | 2 | 94,43 m² | 69,68 m² | 13,15 m² | SI | SI | 216.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | D | 10 | 3 | 117,30 m² | 86,55 m² | 22,68 m² | SI | SI | 263.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 2 | E | 11 | 3 | 117,14 m² | 86,43 m² | 22,44 m² | SI | SI | 261.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 3 | A | 4 | 2 | 94,38 m² | 69,64 m² | 13,07 m² | SI | SI | 211.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 3 | B | 12 | 2 | 90,39 m² | 66,69 m² | 37,69 m² | SI | SI | 232.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 3 | C | 6 | 2 | 94,43 m² | 69,68 m² | 13,15 m² | SI | SI | 217.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 3 | D | 13 | 3 | 117,03 m² | 86,35 m² | 9,16 m² | SI | SI | 258.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 4 | A | 16 | 3 | 119,40 m² | 88,10 m² | 56,08 m² | SI | SI | 261.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 4 | B | 17 | 3 | 118,75 m² | 87,62 m² | 46,16 m² | SI | SI | 262.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 4 | C | 13 | 3 | 117,03 m² | 86,35 m² | 15,09 m² | SI | SI | 261.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 4 | D | 14 | 3 | 116,97 m² | 86,31 m² | 15,01 m² | SI | SI | 257.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 5 | A | 18 | 2 | 112,05 m² | 82,68 m² | 44,55 m² | SI | SI | 240.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 5 | B | 19 | 2 | 112,07 m² | 82,69 m² | 44,58 m² | SI | SI | 236.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 5 | C | 13 | 3 | 117,03 m² | 86,35 m² | 15,09 m² | SI | SI | 262.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 5 | D | 14 | 3 | 116,97 m² | 86,31 m² | 15,01 m² | SI | SI | 261.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 6 | A | 20 | 2 | 99,57 m² | 73,47 m² | 44,82 m² | SI | SI | 238.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 6 | C | 26 | 3 | 117,06 m² | 86,37 m² | 9,16 m² | SI | SI | 271.000,00 € | | VENDIDO |
1 | 6 | C | 26 | 3 | 94,75 m² | 69,91 m² | 32,64 m² | SI | SI | 236.000,00 € | | VENDIDO |
1 | ATICO | A | 22 | 3 | 111,00 m² | 81,90 m² | 101,64 m² | SI | SI | 325.000,00 € | | VENDIDO |
1 | ÁTICO | B | 23 | 3 | 111,67 m² | 82,39 m² | 99,90 m² | SI | SI | 315.000,00 € | | VENDIDO |
2 | B | A | 1 | 2 | 102,14 m² | 75,36 m² | 40,27 m² | SI | SI | 238.500,00 € | | VENDIDO |
2 | B | B | 2 | 2 | 101,71 m² | 75,05 m² | 38,67 m² | SI | SI | 234.500,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | A | 4 | 2 | 94,38 m² | 69,64 m² | 13,07 m² | SI | SI | 215.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | B | 9 | 3 | 116,59 m² | 86,02 m² | 19,07 m² | SI | SI | 261.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | C | 6 | 2 | 94,43 m² | 69,68 m² | 13,15 m² | SI | SI | 209.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 1 | E | 8 | 3 | 122,01 m² | 90,02 m² | 22,44 m² | SI | SI | 264.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | A | 4 | 2 | 94,38 m² | 69,64 m² | 13,07 m² | SI | SI | 216.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | B | 9 | 3 | 116,59 m² | 86,02 m² | 19,07 m² | SI | SI | 262.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | C | 6 | 2 | 94,43 m² | 69,68 m² | 13,15 m² | SI | SI | 210.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | D | 10 | 3 | 117,30 m² | 86,55 m² | 22,68 m² | SI | SI | 264.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 2 | E | 11 | 3 | 117,14 m² | 86,43 m² | 22,44 m² | SI | SI | 265.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | A | 4 | 2 | 94,38 m² | 69,64 m² | 13,07 m² | SI | SI | 217.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | C | 6 | 2 | 94,43 m² | 69,68 m² | 13,15 m² | SI | SI | 211.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | D | 13 | 3 | 117,03 m² | 86,35 m² | 15,09 m² | SI | SI | 259.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 3 | E | 14 | 3 | 116,97 m² | 86,31 m² | 15,01 m² | SI | SI | 256.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 4 | A | 16 | 3 | 119,40 m² | 88,10 m² | 56,08 m² | SI | SI | 261.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 4 | B | 17 | 3 | 118,75 m² | 87,62 m² | 46,16 m² | SI | SI | 259.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 4 | D | 14 | 3 | 116,97 m² | 86,31 m² | 15,01 m² | SI | SI | 269.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 5 | A | 18 | 2 | 112,05 m² | 82,68 m² | 44,55 m² | SI | SI | 234.500,00 € | | VENDIDO |
2 | 5 | B | 19 | 2 | 112,07 m² | 82,69 m² | 44,58 m² | SI | SI | 238.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 5 | C | 13 | 3 | 117,03 m² | 86,35 m² | 15,09 m² | S | SI | 258.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 5 | D | 14 | 3 | 116,97 m² | 86,31 m² | 9,16 m² | SI | SI | 262.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 6 | A | 20 | 2 | 99,57 m² | 73,47 m² | 44,82 m² | S | SI | 238.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 6 | B | 21 | 2 | 99,65 m² | 73,52 m² | 43,28 m² | S | SI | 235.500,00 € | | VENDIDO |
2 | 6 | C | 26 | 3 | 117,06 m² | 86,37 m² | 13,60 m² | SI | SI | 262.000,00 € | | VENDIDO |
2 | 6 | D | 14 | 3 | 116,97 m² | 86,31 m² | 15,01 m² | SI | SI | 271.000,00 € | | VENDIDO |
2 | ATICO | B | 24 | 3 | 111,22 m² | 82,06 m² | 102,92 m² | SI | SI | 315.000,00 € | | VENDIDO |
(*) Los precios no incluyen IVA
Pulse o haga click para Más información