Bloque | Portal | Planta | Letra | Tipo | Nro. dormitorios | m2 Construidos | m2 Terraza | Garaje | Trastero | Precio | Plano | |
1 | 1 | BAJA | C | 9 | 2 | 92,64 m² | 41,00 m² | SI | SI | 198.000,00 € |  | VENDIDO |
1 | 1 | PRIMERA | B | 2E | 3 | 115,07 m² | 8,68 m² | SI | SI | 240.000,00 € |  | VENDIDO |
1 | 1 | PRIMERA | C | 2F | 3 | 115,57 m² | 18,75 m² | SI | SI | 245.000,00 € |  | VENDIDO |
1 | 1 | PRIMERA | D | 4A | 2 | 91,50 m² | 19,53 m² | SI | SI | 193.000,00 € |  | VENDIDO |
2 | 2 | BAJA | A | 1B | 3 | 107,79 m² | 55,86 m² | SI | SI | 247.000,00 € |  | VENDIDO |
2 | 2 | BAJA | B | 2C | 3 | 110,39 m² | 52,54 m² | SI | SI | 247.500,00 € |  | VENDIDO |
2 | 2 | PRIMERA | A | 3A | 3 | 115,34 m² | 8,20 m² | SI | SI | 240.000,00 € |  | VENDIDO |
(*) Los precios no incluyen IVA